Bezeichnung | LF 16/12 |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 2003 |
Gewicht | |
Kennzeichen | MÜ 215 |
Funkrufname | Florian Schwindegg 40/1 |
Einsatzzweck | Lösch- und Hilfeleistungseinsätze |
Bezeichnung | Mehrzweckfahrzeug |
Besatzung | 1/5 |
Baujahr | 2018 |
Gewicht | 3,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ FS 112 |
Funkrufname | Florian Schwindegg 11/1 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport und mobile Führungsstelle bei Großeinsätzen |
Bezeichnung | ABC Erkunder |
Besatzung | 1/3 |
Baujahr | |
Gewicht | 4,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ 8001 |
Funkrufname | Kater Mühldorf 66/1 |
Einsatzzweck | Messen und Aufspüren von Gefahrstoffen |
Bezeichnung | Mannschaftstransportwagen |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 2021 |
Gewicht | 3,45 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ FS 141 |
Funkrufname | Florian Schwindegg 14/1 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport |
Bezeichnung | Bahn-Anhänger |
Besatzung | |
Baujahr | 2019 |
Gewicht | 750 Kg |
Kennzeichen | MÜ KV 118 |
Funkrufname | |
Einsatzzweck | Bahnunfälle und größere Verkehrsunfälle |
Fahrzeuge außer Dienst
Bezeichnung | Mannschaftstransportwagen |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 1995 |
Gewicht | 3,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ 2210 |
Funkrufname | Florian Schwindegg 14/1 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport |