Löschgruppenfahrzeug LF 16/12
Funkrufname | Florian Schwindegg 40/1 |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 2003 |
Gewicht | 14 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ 215 |
Einsatzzweck | Lösch- und Hilfeleistungseinsätze |
Mehrzweckfahrzeug
Funkrufname | Florian Schwindegg 11/1 |
Besatzung | 1/5 |
Baujahr | 2018 |
Gewicht | 3,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ FS 112 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport und mobile Führungsstelle bei Großeinsätzen |
ABC-Erkunder BUND
Funkrufname | Kater Mühldorf 66/1 |
Besatzung | 1/3 |
Baujahr | 2001 |
Gewicht | 4,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ 8001 |
Einsatzzweck | Messen und Aufspüren von Gefahrstoffen |
Mannschaftstransportwagen
Funkrufname | Florian Schwindegg 14/1 |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 2021 |
Gewicht | 3,45 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ FS 141 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport |
Bahn-Anhänger
Baujahr | 2019 |
Gewicht | 750 Kg |
Kennzeichen | MÜ KV 118 |
Einsatzzweck | Bahnunfälle und größere Verkehrsunfälle |
Fahrzeuge außer Dienst
Mannschaftstransportwagen
Funkrufname | Florian Schwindegg 14/1 a.D. |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 1995 |
Gewicht | 3,49 Tonnen |
Kennzeichen | MÜ 2210 |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport |